|
|
|
גלובס | בזק קיבלה קנס בסך של 30 מיליון שקל בשל פגיעה בתחרות הממונה על התחרות הטילה היום עיצום כספי על בזק בגין ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטי בתשתיות תקשורת ופגיעה בתחרות באספקת שירותי תקשורת• על מנכ"לית החברה לשעבר סטלה הנדלר הוטל עיצום כספי אישי בסך של 500 אלף | 15:59 | 04/09 | » |
גלובס | מנהיגת הונג קונג הודיעה על ביטול רשמי של חוק ההסגרה ביטול חוק ההסגרה, שהיה אמור לאפשר הסגרה לסין, הוא חלק מחמש דרישות עליהן נלחמו המפגינים בהונג קונג•מדד הנג סנג זינק הבוקר בכ-4% | 15:59 | 04/09 | » |
גלובס | חברות הנדל"ן מאמריקה מתכננות לגייס 1.5 מיליארד שקל בת"א לאחר המפולת בסוף 2018, שגדעה כמעט לחלוטין את הנפקותיהן של החברות הזרות, וההתאוששות שחלה מאז, מתכננות כחמש חברות המשתייכות לסקטור לבצע מהלכי גיוס • בין אלו אחת חדשה - ורסה למונט, המתכננת גיוס אג"ח בהיק | 15:59 | 04/09 | » |
גלובס | דה זראסאי מחקה 34 מיליון דולר בגלל הרפורמה בדיור בניו יורק החברה שבבעלות ג'ואל וינר סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הפסד של 61.6 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 42.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2018• הרפורמה צפויה לפגוע באפשרויות של החברה להעלות את שכר | 15:59 | 04/09 | » |
|
|
|
|
|
להסבר איך לבנות תיק מעקב
חדש !! תיק אישי
רשימת מדדים ומניות (עדכון אוטומוטי) : |
שם מדד או מניה | שער אחרון | שינוי אחוזים | זמן | מג מה | מ חק |
Apple | 254.49 | 1.88% | 20/12 | | |
Adobe Systems Incorporated | 447.17 | 2.24% | 20/12 | | |
Automatic Data Processing Inc | 294.02 | 0.92% | 20/12 | | |
Autodesk, Inc. | 298.12 | 1.53% | 20/12 | | |
Akamai Technologies, Inc. | 95.89 | 1.39% | 20/12 | | |
Altera Corporation | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Applied Materials, Inc. | 163.59 | 1.33% | 20/12 | | |
Amgen Inc. | 263.38 | 0.84% | 20/12 | | |
Amazon.com, Inc. | 224.92 | 0.73% | 20/12 | | |
Apollo Group, Inc. | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Activision, Inc. | 94.42 | 0.00% | 20/10 | | |
Bed Bath Beyond Inc. | 0.3 | 11.11% | 03/07 | | |
Baidu.com, Inc.ֲ ֲ | 113.6 | 3.01% | 02/10 | | |
Biogen Idec Inc | 146.47 | -0.62% | 20/12 | | |
BMC Software | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Broadcom Corporation | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
CA, Inc. | 24.98 | 0.44% | 20/12 | | |
Celgene Corporation | 108.24 | 0.00% | 25/11 | | |
Cephalon Inc | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Cerner Corp | 94.92 | -0.05% | 07/06 | | |
Check Point Software Tech | 190.74 | 0.24% | 03/10 | | |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 104.34 | -0.63% | 20/12 | | |
Comcast Corporation | 38.22 | 2.19% | 20/12 | | |
Costco Wholesale Corporation | 954.07 | -0.08% | 20/12 | | |
Cisco Systems, Inc. | 58.52 | 1.54% | 20/12 | | |
Ctrip.com International-ADR | 34.93 | 0.00% | 04/11 | | |
Cognizant Technology Solution | 79.23 | -0.33% | 20/12 | | |
Citrix Systems, Inc. | 103.9 | 0.00% | 30/09 | | |
Dell Inc. | 111.96 | -0.63% | 19/12 | | |
Dollar Tree | 72.94 | 5.62% | 20/12 | | |
DIRECTV Group Inc. | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
eBay Inc. | 65.01 | 1.66% | 20/12 | | |
Electronic Arts Inc. | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Express Scripts, Inc. | 92.33 | 0.00% | 21/12 | | |
Expeditors International of W | 111.48 | -1.12% | 20/12 | | |
Expedia, Inc. | 184.75 | 2.98% | 20/12 | | |
Fastenal Company | 74.82 | 1.07% | 20/12 | | |
F5 Networks Inc | 252.25 | 0.73% | 20/12 | | |
Fiserv, Inc. | 206.05 | 1.87% | 20/12 | | |
Flextronics International Ltd | 39.93 | 6.96% | 20/11 | | |
Flir Systems Inc | 57.34 | 0.00% | 14/05 | | |
First Solar Inc | 182.39 | 3.70% | 20/12 | | |
GENZ | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Gilead Sciences, Inc. | 92.57 | 1.62% | 20/12 | | |
Google Inc. | 192.96 | 1.72% | 20/12 | | |
Garmin Ltd. | 208.99 | 1.74% | 20/12 | | |
Henry Schein, Inc.ֲ ֲ | 69.82 | 1.26% | 20/12 | | |
ILLUMINA INC | 136.02 | 1.51% | 20/12 | | |
Infosys Technologies Limited | 21.35 | 3.09% | 06/11 | | |
Intel Corp | 19.52 | 2.41% | 20/12 | | |
Intuit Inc. | 643.39 | 1.01% | 20/12 | | |
Intuitive Surgical, Inc. | 524.43 | 0.10% | 20/12 | | |
Joy Global Inc. | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
KLA-Tencor Corporation | 629.37 | 1.16% | 20/12 | | |
Life Technologies Corp. | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Liberty Media Corporation | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Linear Technology Corporation | 65 | -0.41% | 10/03 | | |
Lam Research Corporation | 71.79 | 0.81% | 20/12 | | |
Mattel, Inc. | 17.86 | 0.28% | 20/12 | | |
Microchip Technology Incorpor | 55.51 | -0.86% | 20/12 | | |
Millicom International Cellul | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Marvell Technology Group Ltd | 86.77 | 8.31% | 01/11 | | |
Microsoft Corporation | 436.6 | -0.10% | 20/12 | | |
Micron Technology | 90.12 | 3.48% | 20/12 | | |
Maxim Integrated Products, In | 103.14 | 0.00% | 25/08 | | |
Mylan Lab | 17.19 | 1.96% | 28/01 | | |
Netflix, Inc | 909.05 | 0.78% | 20/12 | | |
NII Holdings, Inc. | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Network Appliance, Inc. | 118.45 | 1.60% | 20/12 | | |
NVIDIA Corporation | 134.7 | 3.08% | 20/12 | | |
News Corp | 27.86 | 0.91% | 20/12 | | |
Oracle Corporation | 169.66 | 0.52% | 20/12 | | |
Paychex, Inc. | 139.54 | 1.26% | 20/12 | | |
PACCAR Inc. | 105.32 | -2.04% | 20/12 | | |
priceline.com Incorporated | 1849.54 | 0.00% | 06/02 | | |
QUALCOMM Incorporated | 152.89 | 1.66% | 20/12 | | |
Qiagen NV | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Research in Motion Limited | 13.03 | 0.39% | 01/02 | | |
Ross Stores, Inc. | 149.15 | 0.92% | 20/12 | | |
Starbucks Corporation | 87.97 | -0.89% | 20/12 | | |
Sears Holdings Corporation | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Sigma-Aldrich Corporation | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
SanDisk Corporation | 76.18 | 0.00% | 01/02 | | |
Staples, Inc. | 10.25 | 0.00% | 12/09 | | |
Stericycle, Inc. | 61.98 | 0.00% | 01/11 | | |
Seagate Technology | 87.31 | -0.26% | 20/12 | | |
Symantec Corporation | 24.83 | 2.01% | 08/11 | | |
Teva Pharm | 22.09 | 3.66% | 20/12 | | |
Urban Outfitters, Inc. | 55.09 | 2.51% | 20/12 | | |
Virgin Media Inc. | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Vodafone Group plc | 21.49 | 0.84% | 30/11 | | |
VeriSign, Inc. | 198.84 | 2.79% | 20/12 | | |
Vertex Pharmaceuticals Incorp | 397.27 | 0.16% | 20/12 | | |
Warner Chilcott | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Whole Foods Mar | 0 | 0.00% | 18:12 | | |
Wynn Resorts, Limited | 88.95 | 0.72% | 20/12 | | |
Xilinx, Inc. | 194.92 | 0.00% | 17/02 | | |
DENTSPLY International Inc. | 18.7 | 1.25% | 20/12 | | |
Yahoo! Inc. | 46.76 | -11.07% | 19/06 | | |
לחיפוש של מניה או נייר ערך אחר :
בחר/י רשימה
בחר/י נייר ערך
|
... בטעינה
|
|
|
כתבה אחרונה בסדרה :
כתבה קודמת בסדרה :
|
|
|