|
שלום אורח , משתמש חדש התחבר/י
|
הקש/י על שם נייר ערך / מדד לראות פרטים נוספים
| מדדים אירופה (עדכון אוטומוטי): |
| פוטסי 100 | 8241.71 | -0.34% | 05/09 |  |
|
| דאקס | 23950.57 | -2.07% | 15/05 |  |
|
| קאק 40 | 7952.55 | -1.60% | 15/05 |  |
|
| אמסטרדם | 1010.44 | -1.09% | 15/05 |  |
|
| מדדים אסיה (עדכון אוטומוטי): |
| ניקיי | 61409.29 | -1.99% | 15/05 |  |
|
| הנג סנג | 25962.73 | -1.62% | 15/05 |  |
|
| שנחאי | 4135.39 | -1.02% | 15/05 |  |
|
| אוסטרליה | 8870.6 | -0.16% | 15/05 |  |
|
| שערי מט"ח (עדכון אוטומוטי): |
| דולר | 2.905 | -0.10% | 14/05 |  |
|
| אירו | 3.4001 | -0.20% | 14/05 |  |
|
| אירו דולר | 1.1621 | -0.35% | 15/05 |  |
|
| יין יפני | 0.018394 | -0.22% | 14/05 |  |
|
| סחורות (עדכון אוטומוטי): |
| נפט גולמי | 101.17 | 0.15% | 14/05 |  |
|
| גז טבעי | 2.89 | 1.05% | 14/05 |  |
|
| זהב | 4678.1 | -0.42% | 14/05 |  |
|
| כסף | 84.91 | -4.48% | 14/05 |  |
|
| קפה | 294.45 | -0.61% | 14/05 |  |
|
| ביטקוין | 81051.25 | 2.24% | 14/05 |  |
|
|
|
|
|