שלום אורח , משתמש חדש התחבר/י
|
הקש/י על שם נייר ערך / מדד לראות פרטים נוספים
מדדים אירופה (עדכון אוטומוטי): |
פוטסי 100 | 7287.67 | -0.49% | 13:11 |  |
|
דאקס | 13021.47 | -1.59% | 13:11 |  |
|
קאק 40 | 6019.11 | -1.10% | 13:11 |  |
|
אמסטרדם | 663.3 | -0.85% | 13:11 |  |
|
מדדים אסיה (עדכון אוטומוטי): |
ניקיי | 26804.6 | -0.91% | 09:00 |  |
|
הנג סנג | 21996.89 | -1.88% | 10:59 |  |
|
שנחאי | 3361.52 | -1.40% | 10:59 |  |
|
אוסטרליה | 6877.9 | -1.09% | 09:53 |  |
|
סחורות (עדכון אוטומוטי): |
נפט | 59.5 | 0.00% | 06/04 |  |
|
זהב | 1735.15 | 0.00% | 06/04 |  |
|
גז | 2.562 | 0.00% | 06/04 |  |
|
קפה | 122.15 | 0.00% | 31/01 |  |
|
|
|
|