|
שלום אורח , משתמש חדש התחבר/י
|
הקש/י על שם נייר ערך / מדד לראות פרטים נוספים
| מדדים אירופה (עדכון אוטומוטי): |
| פוטסי 100 | 8241.71 | -0.34% | 05/09 |  |
|
| דאקס | 26323.88 | 0.02% | 10/08 |  |
|
| קאק 40 | 8726.03 | 0.13% | 10/08 |  |
|
| אמסטרדם | 1113.35 | 0.17% | 10/08 |  |
|
| מדדים אסיה (עדכון אוטומוטי): |
| ניקיי | 66970.22 | 2.08% | 10/08 |  |
|
| הנג סנג | 25937.49 | 1.05% | 10/08 |  |
|
| שנחאי | 3331.52 | 1.83% | 25/08 |  |
|
| אוסטרליה | 9424.1 | -0.22% | 10/08 |  |
|
| שערי מט"ח (עדכון אוטומוטי): |
| דולר | 0.8181 | 0.25% | 12:06 |  |
|
| אירו | 3.4648 | -0.01% | 12:06 |  |
|
| אירו דולר | 1.1534 | -0.10% | 12:08 |  |
|
| יין יפני | 0.018883 | -1.07% | 10/08 |  |
|
|
|
|
|