|
שלום אורח , משתמש חדש התחבר/י
|
הקש/י על שם נייר ערך / מדד לראות פרטים נוספים
| מדדים אירופה (עדכון אוטומוטי): |
| פוטסי 100 | 8241.71 | -0.34% | 05/09 |  |
|
| דאקס | 25575.01 | 1.07% | 21/09 |  |
|
| קאק 40 | 8138.94 | 0.92% | 21/09 |  |
|
| אמסטרדם | 1102.35 | 0.66% | 21/09 |  |
|
| מדדים אסיה (עדכון אוטומוטי): |
| ניקיי | 65018.95 | 1.38% | 18/09 |  |
|
| הנג סנג | 25042.71 | 1.18% | 21/09 |  |
|
| שנחאי | 3331.52 | 1.83% | 25/08 |  |
|
| אוסטרליה | 8919.1 | -0.04% | 21/09 |  |
|
| שערי מט"ח (עדכון אוטומוטי): |
| דולר | 0.8209 | 0.04% | 18:00 |  |
|
| אירו | 3.4486 | -0.28% | 18:00 |  |
|
| אירו דולר | 1.1431 | -0.29% | 20:23 |  |
|
| יין יפני | 0.019498 | -0.28% | 17/09 |  |
|
|
|
|
|