|
שלום אורח , משתמש חדש התחבר/י
|
הקש/י על שם נייר ערך / מדד לראות פרטים נוספים
| מדדים אירופה (עדכון אוטומוטי): |
| פוטסי 100 | 8241.71 | -0.34% | 05/09 |  |
|
| דאקס | 25440.81 | -0.50% | 14/09 |  |
|
| קאק 40 | 8117.78 | -0.76% | 14/09 |  |
|
| אמסטרדם | 1098.35 | -0.04% | 14/09 |  |
|
| מדדים אסיה (עדכון אוטומוטי): |
| ניקיי | 63492.99 | -0.81% | 14/09 |  |
|
| הנג סנג | 24917.6 | 0.45% | 14/09 |  |
|
| שנחאי | 3331.52 | 1.83% | 25/08 |  |
|
| אוסטרליה | 8923.9 | 0.04% | 14/09 |  |
|
| שערי מט"ח (עדכון אוטומוטי): |
| דולר | 0.8284 | -0.33% | 15:29 |  |
|
| אירו | 3.5113 | -0.27% | 15:29 |  |
|
| אירו דולר | 1.1543 | -0.03% | 15:31 |  |
|
| יין יפני | 0.019732 | 0.60% | 14/09 |  |
|
| סחורות (עדכון אוטומוטי): |
| נפט גולמי | 100.05 | -2.37% | 11/09 |  |
|
| גז טבעי | 2.83 | 0.00% | 11/09 |  |
|
| זהב | 4366.2 | 0.04% | 11/09 |  |
|
| כסף | 64.55 | 0.42% | 11/09 |  |
|
| קפה | 313.65 | -0.52% | 11/09 |  |
|
| ביטקוין | 76838.16 | -0.56% | 13/09 |  |
|
|
|
|
|