|
שלום אורח , משתמש חדש התחבר/י
|
הקש/י על שם נייר ערך / מדד לראות פרטים נוספים
| מדדים אירופה (עדכון אוטומוטי): |
| פוטסי 100 | 10651.77 | -0.26% | 06/07 |  |
|
| דאקס | 25817.89 | 0.15% | 06/07 |  |
|
| קאק 40 | 8479.87 | -0.33% | 06/07 |  |
|
| אמסטרדם | 1082.41 | -0.07% | 06/07 |  |
|
| מדדים אסיה (עדכון אוטומוטי): |
| ניקיי | 68278 | -2.09% | 08:02 |  |
|
| הנג סנג | 23449.5 | -0.71% | 08:02 |  |
|
| שנחאי | 3990.95 | -1.22% | 20/04 |  |
|
| אוסטרליה | 8996.7 | -0.45% | 08:02 |  |
|
| שערי מט"ח (עדכון אוטומוטי): |
| דולר | 0.8165 | 0.06% | 08:02 |  |
|
| אירו | 3.4299 | -0.04% | 08:02 |  |
|
| אירו דולר | 1.1436 | -0.05% | 08:02 |  |
|
| יין יפני | 0.018518 | -0.40% | 06/07 |  |
|
|
|
|
|